料金表
車検料金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ、ヴィッツ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン、ヴォクシー etc |
特大車 (2.0t超~2.5t以下) アルファード etc |
貨物 (~2.0t) プロボックス etc |
貨物 (~4.0t) ハイエース etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
車検基本料 | 19,800円 | 21,340円 | 22,770円 | 24,750円 | 24,750円 | 23,100円 | 23,100円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 16,400円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | 12,850円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 45,740円 | 57,190円 | 66,820円 | 77,000円 | 85,200円 | 44,350円 | 54,150円 | |
割引 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
割引後 | 36,940円 | 48,390円 | 58,020円 | 68,200円 | 76,400円 | 35,550円 | 45,350円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本料 | 19,800円 | |
費用合計 | 45,740円 | |
割引 | 8,800円 | |
割引後 | 36,940円 |
スイフト、マーチ、ヴィッツetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本料 | 21,340円 | |
費用合計 | 57,190円 | |
割引 | 8,800円 | |
割引後 | 48,390円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本料 | 22,770円 | |
費用合計 | 66,820円 | |
割引 | 8,800円 | |
割引後 | 58,020円 |
クラウン、オデッセイ、ヴォクシーetc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本料 | 24,750円 | |
費用合計 | 77,000円 | |
割引 | 8,800円 | |
割引後 | 68,200円 |
エルグランド etc
車両重量2,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本料 | 24,750円 | |
費用合計 | 85,200円 | |
割引 | 8,800円 | |
割引後 | 76,400円 |
プロボックス etc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本料 | 23,100円 | |
費用合計 | 44,350円 | |
割引 | 8,800円 | |
割引後 | 35,550円 |